Apple iPad - это популярное устройство, позволяющее смотреть фильмы в потоковом режиме, просматривать веб-страницы, вести бизнес и выполнять другие действия. Если вы ищете iPad, у вас есть несколько вариантов. Более новые модели доступны в Apple Store, но более старая модель может быть дешевле и соответствовать вашим потребностям.
Чтобы принять правильное решение о покупке iPad, сравните iPad. Рассмотрим особенности каждой модели, а также цены. Вот краткое руководство по всем моделям iPad, чтобы вы могли найти iPad, который лучше всего подходит для вашей семьи.
iPad дебютировал в апреле 2010 года. Он стоил 499 долларов, имел разрешение 1024x768 и предлагал до 64 ГБ встроенной памяти.
Основные особенности iPad
Когда вы пытаетесь понять различные модели и цены iPad, необходимо учитывать четыре основных момента: размер, сетевые возможности, аксессуары и объем памяти.
Размер
Различные модели iPad выпускались с разными размерами экрана на протяжении многих лет: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 и 12,9 дюйма. Однако не все размеры экрана одинаковы. Некоторые используют лучшие и часто более дорогие технологии.
Сеть
Все модели iPad поддерживают Wi-Fi для работы в сети. Существуют также версии, предлагающие Wi-Fi + Cellular с тарифными планами таких операторов, как AT&T, T-Mobile и Verizon..
Аксессуары
Модели iPad Pro поддерживают последние версии аксессуаров Apple Pencil и Apple Smart Keyboard. Smart Keyboard делает iPad достойной заменой ноутбука для многих. Apple Pencil отлично подходит для художников и ведения заметок. Другие модели iPad поддерживают более старые версии этих аксессуаров.
Хранилище
Топовые модели iPad Pro предлагают до 2 ТБ дискового пространства. Более ранние модели ограничены 32 ГБ и 128 ГБ. Всегда полезно покупать столько дискового пространства, сколько вы можете себе позволить.
Сравнительная таблица текущих моделей iPad
Вот обзор функций текущих моделей iPad.
iPad Pro 12,9 дюйма 5-го поколения | iPad Pro 11 дюймов 3-го поколения | iPad Air 5-го поколения | iPad 9-го поколения | iPad mini 6-го поколения | |
Отзывы | Обзор iPad Pro 12,9 дюйма | Обзор iPad Pro 11 дюймов | Обзор iPad Air | Обзор iPad | Обзор iPad mini 6th Gen |
Процессор | Чип M1, 8-ядерный GPU, Neural Engine | Чип M1, 8-ядерный GPU, Neural Engine | Чип M1, 8-ядерный процессор, 8-ядерный графический процессор Neural Engine | A13 Bionic chip, 64-битная архитектура, Neural Engine | чип A15 Bionic, 6-ядерный процессор, 5-ядерная графика, 16-ядерный нейронный движок |
Емкость | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ | 64 ГБ, 256 ГБ | 32 ГБ, 128 ГБ | 64 ГБ, 256 ГБ |
Размер экрана (в дюймах) | 12,9-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR | 11-дюймовый дисплей Liquid Retina | 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina | 10,2-дюймовый дисплей Retina | 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina |
Разрешение | Разрешение 2732x2048 при 264 PPI | Разрешение 2388x1668 при 264 PPI | Разрешение 2360x1640 при 264 PPI | Разрешение 2160x1620 при 264 PPI | Разрешение 2266x1488 при 326 PPI |
True Tone Screen | Да | Да | Да | Да | Да |
Подключение | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Двухдиапазонный Bluetooth 5.0 | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 двухдиапазонный | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Двухдиапазонный Bluetooth 5.0 |
Поддерживаемые сети LTE | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше |
Вспомогательный GPS | Да | Да | Да | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Touch ID | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Apple Pencil | 2-го поколения | 2-го поколения | 2-го поколения | 1 поколение | 2-го поколения |
Smart Keyboard | Да (также Magic Keyboard) | Да (также Magic Keyboard) | Да (также Magic Keyboard) | Да | Logitech |
USB-C | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера | Система камер Pro, 12-мегапиксельная широкоугольная и 10-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры. 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера | Система камер Pro, 12-мегапиксельная широкоугольная и 10-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры. 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера |
12-мегапиксельная широкоугольная камера12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера | 8-мегапиксельная широкоугольная камера12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера | 12-мегапиксельная широкоугольная камера12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера |
Запись видео | До 4K | До 4K | До 4K | До 1080p | До 4K |
Замедленное видео | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 720p при 120 FPS | 1080p при 120 FPS или 240 FPS |
Выход HDMI | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером |
Вес (в фунтах) | 1,5 фунта (Wi-Fi), 1,51 фунта (Wi-Fi + сотовая связь) | 1,03 фунта (Wi-Fi, 1,04 фунта (Wi-Fi + сотовая связь) | 1,02 фунта (Wi-Fi и Wi-Fi + сотовая связь) | 1,07 фунта (Wi-Fi), 1,09 фунта (Wi-Fi + сотовая связь) | 0,65 фунта (Wi-Fi), 0,66 фунта (Wi-Fi + сотовая связь) |
Размер (в дюймах) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
Цена | От $1099 | От $799 | От $599 | От $399 | От $499 |
Сравнение моделей iPad, снятых с производства: iPad Pro
Найдите старые модели iPad Pro для продажи на eBay, Amazon, Craigslist и других сайтах. Apple также продает восстановленные iPad.
iPad Pro 12,9 дюйма 4-го поколения | iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения | iPad Pro 12,9 дюйма 2-го поколения | iPad Pro 12,9 дюйма 1-го поколения | |
---|---|---|---|---|
Процессор | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Емкость | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Разрешение | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Да | Да | Да | Нет |
Подключение | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Перевозчик | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше |
Вспомогательный GPS | Да | Да | Да | Да |
Touch ID | Нет | Нет | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Нет | Нет |
Apple Pencil | 2-го поколения | 2-го поколения | 1 поколение | 1 поколение |
Smart Keyboard | Да | Да | Да | Да |
USB-C | Да | Да | Нет | Нет |
Камера |
Фронтальная: 12MPЗадняя: 12MP Wide, 10MP Ultra Wide | Передняя: 7 МП Задняя: 12 МП | Передняя: 7 МП Задняя: 12 МП | Передняя: 1,2 МП Задняя: 8 МП |
Запись видео | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 FPS | 1080p при 30 FPS |
Замедленное видео | 1080p при 120 или 240 FPS | 1080p при 240 FPS | 1080p при 120 FPS | 720p при 120 FPS |
Выход HDMI | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером |
Вес (в фунтах) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Размер (в дюймах) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
iPad Pro 11 дюймов 2-го поколения | iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения | iPad Pro 10,5 дюйма | iPad Pro 9,7 дюйма | |
---|---|---|---|---|
Процессор | чип A12Z Bionic | чип A12X Bionic | чип A10X Fusion | A9X |
Емкость | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ | 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Размер экрана (в дюймах) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Разрешение | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Да | Да | Да | Да |
Подключение | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Оператор 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше |
Вспомогательный GPS | Да | Да | Да | Да |
Touch ID | Нет | Нет | Да | Да |
Face ID | Да | Да | Нет | Нет |
Apple Pencil | 2-го поколения | 2-го поколения | 1 поколение | 1 поколение |
Smart Keyboard | Да | Да | Да | Да |
USB-C | Да | Да | Нет | Нет |
Камера | Передняя: 12 МП Задняя: 12 МП широкоугольная, 10 МП сверхширокоугольная | Передняя: 7 МП Задняя: 12 МП | Передняя: 7 МП Задняя: 12 МП | Передняя: 5 МП Задняя: 12 МП |
Запись видео | До 4K | 4K при 30 или 60 FPS | 4K при 30 FPS | 4K при 30 FPS |
Замедленное видео | 1080p при 120 или 240 кадров в секунду (широкоугольный), 240 кадров в секунду (сверхширокий) | 1080p при 240 FPS | 1080p при 120 FPS | 1080p при 120 FPS |
Выход HDMI | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером |
Вес (в фунтах) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Размер (в дюймах) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
Сравнение моделей iPad, снятых с производства: iPad
Эти старые модели может быть сложнее найти, но они могут быть доступны в бывшем в употреблении.
iPad 8-го поколения | iPad 7-го поколения | iPad 6-го поколения | iPad 5-го поколения | |
Отзывы | Обзор iPad 8-го поколения | Обзор iPad 7-го поколения | Н/Д | Н/Д |
Процессор | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Емкость | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ | 32 ГБ 128 ГБ |
Размер экрана (в дюймах) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Разрешение | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Подключение | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Перевозчик | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше |
Вспомогательный GPS | Да | Да | Да | Только модель 4G/3G |
Touch ID | Да | Да | 2-го поколения | Да |
Камера | Задняя: 8MP Передняя: 1,2MP | Задняя: 8MP Передняя: 1,2MP | Сзади: 8 Мп, фото Спереди: 720p HD-видео, 1,2 Мп, фото | Сзади: видео 10800, фото 8 Мп Спереди: видео 720p, фото 1,2 Мп |
Запись видео | до 1080p | до 1080p | до 1080p | Да, 1080p HD |
Замедленное видео | 720p при 120 FPS | 720p при 120 FPS | 720p при 240 FPS | Да |
Выход HDMI | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером |
Вес (в фунтах) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Размер (дюймы) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
iPad 4-го поколения | iPad 3-го поколения | iPad 2 | iPad 1-го поколения | |
Процессор | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Емкость | 6 ГБ 32 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ |
Размер экрана (в дюймах) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Разрешение | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Подключение | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Перевозчик | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Вспомогательный GPS | Только модель 4G/3G | Только модель 4G/3G | Только модель 3G | Только модель 3G |
TouchID | Нет | Нет | Нет | Нет |
Камера | Сзади: HD-видео 1080p, фото 5 МП Спереди: VGA-видео и фото | Сзади: HD-видео 1080p, фото 5 МП Спереди: VGA-видео и фото | Задняя панель: видео высокой четкости 720p Передняя панель: видео VGA и фото | Н/Д |
Запись видео | Да, 1080p HD | Да, 1080p HD | Да, 720p HD | Нет |
Замедленное видео | Нет | Нет | Нет | Н/Д |
Выход HDMI | Да, с адаптером | Да, с адаптером | Да, с адаптером | Нет |
Вес (в фунтах) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Размер (дюймы) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
Сравнение моделей iPad, снятых с производства: iPad Air
iPad Air 4-го поколения | iPad Air 3-го поколения | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Отзывы | Обзор iPad Air 4 | |||
Процессор | A14 Bionic с нейронным двигателем | Бионический чип A12 с нейронным двигателем | A8X | A7 |
Емкость | 64 ГБ 256 ГБ | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
Размер экрана (в дюймах) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Разрешение | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Подключение | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, двухдиапазонный, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, двухдиапазонный, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Перевозчик | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше | AT&T, T-Mobile, Verizon Узнайте больше |
Вспомогательный GPS | Да | Да | Только модель 4G/3G | Только модель 4G/3G |
Touch ID | Да | Да | Да | Да |
Камера | Задняя камера: 12 МП Передняя камера: 7 МП | Задняя: 8MP Передняя: 7MP | Сзади: видео 1080p, фото 8 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП | Сзади: видео 1080p, фото 5 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП |
Запись видео | 4K | До 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Замедленное видео | 1080p при 120 FPS или 240 FPS | 720p при 120 FPS | Да | Нет |
Выход HDMI? | С адаптером | С адаптером | С адаптером | С адаптером |
Вес (в фунтах) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Размер (дюймы) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
Сравнение моделей iPad, снятых с производства: iPad mini
Эти модели iPad mini сняты с производства, но вы можете найти эти модели в продаже подержанными.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Процессор | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Емкость | 64 ГБ 256 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ | 16 ГБ |
Размер экрана | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Разрешение | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Подключение | Wi-Fi 6, двухдиапазонный 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, двухдиапазонный 4G LTE, двухдиапазонный 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Перевозчик | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Вспомогательный GPS | Да | Модель 4G/3G | Модель 4G/3G | Модель 4G/3G | Модель 4G/3G |
Touch ID | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Камера | Задняя камера: 12 МП Передняя камера: 12 МП | Сзади: видео 1080p, фото 8 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП | Сзади: видео 1080p, фото 5 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП | Сзади: видео 1080p, фото 5 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП | Сзади: видео 1080p, фото 5 МП Спереди: видео 720p, фото 1,2 МП |
Запись видео | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Замедленное видео | 720p при 240 FPS | 720p при 120 FPS | Нет | Нет | Нет |
Выход HDMI | С адаптером | Да, с адаптером | Да, с адаптером | Да, с адаптером | Да, с адаптером |
Вес (в фунтах) | 0.66-0.68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0.68-0.69 |
Размер (дюймы) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Ресурс батареи | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |