- Автор Abigail Brown [email protected].
- Public 2023-12-17 06:59.
- Последнее изменение 2025-01-24 12:22.
Ведение цифровых заметок может стать отличным шагом вперед, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент.
Microsoft OneNote, Evernote и Google Keep - три самых популярных приложения для создания заметок на рынке. Но вам может быть интересно, как люди решают, какой из них подходит именно им, поэтому, прежде чем тратить время и силы на внедрение нового инструмента для создания заметок, вот обзор.
Эта таблица дает общее представление о более чем 40 функциях, которые многие профессионалы, студенты, семьи или отдельные лица ищут в отличных приложениях для создания заметок.
| OneNote | Evernote | Оставить | |
|---|---|---|---|
| Разработчик | Microsoft | Evernote | |
| Доставка | Интернет, Мобильный, Рабочий стол | Интернет, Мобильный, Рабочий стол | Интернет, Мобильная версия |
| Windows | Да | Да | Только онлайн |
| Mac OS X | Да | Да | Только онлайн |
| Android | Да | Да | Да |
| iOS | Да | Да | Только онлайн |
| Windows Phone | Да | Да | Только онлайн |
| Blackberry | Только онлайн | Да | Только онлайн |
| устройств на лицензию | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| OneNote | Evernote | Оставить | |
| Пакеты и стоимость в долларах США | Бесплатно | Доступна бесплатная или расширенная версия (от 5 до 10 долларов США/пользователь/месяц) Также доступна версия для образования или бизнеса (разные) | Бесплатно |
| Совместимость документов Microsoft Office | Можно прикрепить | Можно прикрепить | Не удается прикрепить файлы |
| Открыть совместимость документов | Можно прикрепить | Можно прикрепить | Не удается прикрепить файлы |
| Portable Document Format (PDF) | Можно прикрепить | Можно прикрепить | Не удается прикрепить файлы |
| Автосохранение и резервное копирование | Отлично | Отлично | Отлично |
| Безопасность, защита документов паролем, шифрование | Отлично | Отлично | Отлично |
| Доступность | Отлично | Плохо (ваше устройство может иметь некоторые функции) | Хорошо (на вашем устройстве может быть больше) |
| Процесс обновления | Отлично | Отлично | Отлично |
| Поддержка | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| OneNote | Evernote | Оставить | |
| Приложение Web Clipper | OneNote Web Clipper | Evernote Web Clipper | Приложение Chrome или "Поделиться через" |
| Новостное приложение | Несколько, включая Feedly и News 360 | Несколько, включая Feedly и News 360 | Нет |
| Почтовое приложение | Электронная почта в OneNote, CloudMagic и Powerbot | CloudMagic и Powerbot | Gmail |
| Приложение для печати/сканирования | Несколько, включая OfficeLens и NeatConnect | Несколько, включая ScannerPro и CamScanner | Доступны приложения Google Диска |
| Приложение SmartPen | Livescribe и ModNotebook | Livescribe и ModNotebook | LiveScribe в Документы Google (не Keep) |
| Подключение к другим основным веб-приложениям | IFTTT и Zapier | IFTTT и Zapier | IFTTT и Zapier (хотя и с меньшим количеством опций) |
| Виджет главного экрана | Доступно | Доступно | Доступно |
| Аннотации / приложение Quick Sketch | Скитч | Skitch и предпоследний | Эскиз для Keep |
| OneNote | Evernote | Оставить | |
| Пользовательский интерфейс и настройка | Отлично | Отлично | Отлично |
| Текст и OCR | Отлично (с Office Lens) | Отлично | Хорошо |
| Почерк | Отлично | Отлично | Бедный |
| Изображения | Отлично | Отлично | Отлично |
| Аудио | Отлично | Отлично | Хорошо |
| Списки задач и оповещения/напоминания | Отлично | Отлично | Хорошо |
| Блокноты, теги и категории | Отлично | Отлично | Хорошо (есть хэштеги, но не так много инструментов организации) |
| Ссылки | Бедный | Бедный | Бедный |
| Комментарии | Бедный | Плохо (правда, есть разметка) | Бедный |
| Проверка орфографии и грамматики | Отлично | Отлично | Отлично |
| Печать и экспорт | Хорошо (требуется облачная печать) | Хорошо (требуется облачная печать) | Хорошо (требуется облачная печать) |
| Облачная среда | Microsoft OneDrive | Evernote Cloud | Google Диск |
| Асинхронное совместное редактирование | Отлично - доступно в бесплатной версии | Хорошо - доступно в общих заметках (версия Premium) или в связанных заметках (версия Business) | Плохо (нет совместного редактирования) |
| Синхронизация и редактирование из сети в офлайн | Отлично | Хорошо в бесплатной версии, Отлично в премиум | Только в приложении Chrome |
| Обмен в социальных сетях | С приложением Zapier | Зависит от устройства (Facebook, Twitter, LinkedIn) | С приложением Zapier |
| Шаблоны | Отлично (шаблоны страниц) | Отлично (скачать с сайта Evernote) | Бедный |
При рассмотрении цен имейте в виду, что для некоторых дополнительных функций, перечисленных как приложения в этой таблице (рядом с центром первого столбца или списка функций), может потребоваться покупка премиум-версии или подписки, либо покупка стороннего приложения, которое затем работает вместе с OneNote, Evernote или Keep. Тем не менее, большинство связанных приложений, упомянутых здесь, бесплатны.
Продолжая обдумывать лучший вариант, имейте в виду, что все три этих приложения имеют бесплатную версию. Некоторым пользователям выгодно просто загрузить приложение и протестировать его.